基本体
アルコキシ
A-1
構造式 | Ti[OCH(CH3)2]4 | |
---|---|---|
一般名 | テトラ-i-プロポキシチタン(TPT) | |
分子量 | 284 | |
製品規格 | 外観 | 無色~淡黄色透明液体 |
TiO2(%) | 27.9~28.5 | |
純度*(%) | 99.0以上 | |
比重(25℃/4℃) | 0.955~0.965 | |
主な物性 | 粘度(mpa・S/25℃) | 5 |
沸点(℃/mmHg) | - | |
引火点(℃) | 73.7 | |
凝固点(℃) | 17 | |
PH | - | |
水に対する挙動 | 非常に速く加水分解 | |
代表的溶剤 |
i-プロパノール n-ヘキサン トルエン クロロベンゼン |
|
主な用途 |
触媒 接着促進剤 表面処理剤 架橋剤 |
|
消防法 危険物分類 | 第4類・第3石油類 | |
CAS No. | 546-68-9 | |
化審法 既存番号 | 2-2150 |
- *TiO2値よりの換算値
B-1
構造式 | Ti(OCH2CH2CH2CH3)4 | |
---|---|---|
一般名 | テトラ-n-ブトキシチタン(TBT) | |
分子量 | 340 | |
製品規格 | 外観 | 淡黄色透明液体 |
TiO2(%) | 23.2~23.8 | |
純度*(%) | 99.0以上 | |
比重(25℃/4℃) | 0.995~1.005 | |
主な物性 | 粘度(mpa・S/25℃) | 76 |
沸点(℃/mmHg) | 136/1、186/10 | |
引火点(℃) | 58.2 | |
凝固点(℃) | <-40 | |
PH | - | |
水に対する挙動 | 非常に速く加水分解 | |
代表的溶剤 |
n-ブタノール n-ヘキサン トルエン クロロベンゼン |
|
主な用途 |
触媒 接着促進剤 表面処理剤 架橋剤 耐熱塗料基剤 |
|
消防法 危険物分類 | 第4類・第2石油類 | |
CAS No. | 5593-70-4 | |
化審法 既存番号 | 2-2150 |
- *TiO2値よりの換算値