誘導体
アルコキシ
TOT
構造式 | Ti[OCH2CH(C2H5)C4H9]4 | |
---|---|---|
一般名 | テトラキス(2-エチルヘキシルオキシ)チタン | |
分子量 | 565 | |
製品規格 | 外観 | 淡黄色透明液体 |
TiO2(%) | 13.5~14.3 | |
純度*(%) | 95以上 | |
比重(25℃/4℃) | 0.928~0.938 | |
主な物性 | 粘度(mpa・S/25℃) | 148 |
沸点(℃/mmHg) | 243/3 | |
引火点(℃) | 37.7 | |
凝固点(℃) | <-25 | |
PH | - | |
水に対する挙動 | 非常に速く加水分解 | |
代表的溶剤 |
n-ヘキサン トルエン クロロベンゼン |
|
主な用途 |
触媒 接着促進剤 表面処理剤 架橋剤 |
|
消防法 危険物分類 | 第4類・第2石油類 | |
CAS No. | 1070-10-6 | |
化審法 既存番号 | 2-2145 |
- *TiO2値よりの換算値
TOG
一般名 | (2-プロポキシ)(2-エチルヘキサン-1,3-ジオラト)チタン | |
---|---|---|
分子量 | - | |
製品規格 | 外観 | 淡黄色透明液体 |
TiO2(%) | 9.2以上 | |
純度*(%) | 72以上(i-プロパノール溶液) | |
比重(25℃/4℃) | 0.95~0.97 | |
主な物性 | 粘度(mpa・S/25℃) | 100 |
沸点(℃/mmHg) | - | |
引火点(℃) | 20.7 | |
凝固点(℃) | <-20 | |
PH | - | |
水に対する挙動 | 徐々に加水分解 | |
代表的溶剤 |
i-プロパノール n-ヘキサン トルエン クロロベンゼン |
|
主な用途 | 表面処理剤 | |
消防法 危険物分類 | 第4類・第1石油類 | |
CAS No. | 161075-22-5 | |
化審法 既存番号 | 2-2150 |
- *TiO2値よりの換算値
キレート
T-50
構造式 | Ti[OCH(CH3)2]2[OC(CH3)CHCOCH3]2 | |
---|---|---|
一般名 | ジ-i-プロポキシ・ビス(アセチルアセトナト)チタン | |
分子量 | 364 | |
製品規格 | 外観 | 黄赤色~赤色液体 |
TiO2(%) | 16.3以上 | |
純度*(%) | 74.1以上(i-プロパノール溶液) | |
比重(25℃/4℃) | 0.99~1.01 | |
主な物性 | 粘度(mpa・S/25℃) | 8 |
沸点(℃/mmHg) | - | |
引火点(℃) | 15.7 | |
凝固点(℃) | 10 | |
PH | - | |
水に対する挙動 | 徐々に加水分解 | |
代表的溶剤 |
i-プロパノール i-プロパノール+水 n-ヘキサン トルエン クロロベンゼン |
|
主な用途 |
接着促進剤 表面処理剤 架橋剤 塗料改質剤 |
|
消防法 危険物分類 | 第4類・第1石油類 | |
CAS No. | 17927-72-9 | |
化審法 既存番号 | 2-2161 |
- *TiO2値よりの換算値
T-60
一般名 |
プロパンジオキシチタンビス (エチルアセトアセテート) |
|
---|---|---|
分子量 | - | |
製品規格 | 外観 | 黄赤色液体 |
TiO2(%) | 12.6~13.0 | |
純度*(%) | 60~62(i-プロパノール溶液) | |
比重(25℃/4℃) | 1.02 | |
主な物性 | 粘度(mpa・S/25℃) | - |
沸点(℃/mmHg) | - | |
引火点(℃) | 15.7 | |
凝固点(℃) | - | |
PH | - | |
水に対する挙動 | 徐々に加水分解 | |
代表的溶剤 |
n-ヘキサン トルエン クロロベンゼン |
|
主な用途 | 樹脂添加剤 | |
消防法 危険物分類 | 第4類・第1石油類 | |
CAS No. | 36497-11-7 | |
化審法 既存番号 | 2-2992 |
- *TiO2値よりの換算値
ポリマー
B-4
構造式 | ||
---|---|---|
一般名 | B-1 重合体 | |
分子量 | - | |
製品規格 | 外観 | 淡黄色透明液体 |
TiO2(%) | 31.3~32.9 | |
純度*(%) | 95以上 | |
比重(25℃/4℃) | 1.08~1.10 | |
主な物性 | 粘度(mpa・S/25℃) | - |
沸点(℃/mmHg) | - | |
引火点(℃) | 39.4 | |
凝固点(℃) | - | |
PH | - | |
水に対する挙動 | 非常に速く加水分解 | |
代表的溶剤 |
n-ブタノール n-ヘキサン トルエン クロロベンゼン |
|
主な用途 | 架橋剤 | |
消防法 危険物分類 | 第4類・第2石油類 | |
CAS No. | 9022-96-2 | |
化審法 既存番号 | 2-2192 |
- *TiO2値よりの換算値
B-7
構造式 | ||
---|---|---|
一般名 | B-1 重合体 | |
分子量 | - | |
製品規格 | 外観 | 淡黄色透明液体 |
TiO2(%) | 33.2~35.0 | |
純度*(%) | 95以上 | |
比重(25℃/4℃) | 1.10~1.12 | |
主な物性 | 粘度(mpa・S/25℃) | - |
沸点(℃/mmHg) | - | |
引火点(℃) | 39.9 | |
凝固点(℃) | - | |
PH | - | |
水に対する挙動 | 非常に速く加水分解 | |
代表的溶剤 |
n-ブタノール n-ヘキサン トルエン クロロベンゼン |
|
主な用途 | 撥水剤 | |
消防法 危険物分類 | 第4類・第2石油類 | |
CAS No. | 9022-96-2 | |
化審法 既存番号 | 2-2192 |
- *TiO2値よりの換算値
B-10
構造式 | ||
---|---|---|
一般名 | B-1 重合体 | |
分子量 | - | |
製品規格 | 外観 | 淡黄色透明液体 |
TiO2(%) | 34.0~35.8 | |
純度*(%) | 95以上 | |
比重(25℃/4℃) | 1.12~1.14 | |
主な物性 | 粘度(mpa・S/25℃) | - |
沸点(℃/mmHg) | - | |
引火点(℃) | 39.9 | |
凝固点(℃) | - | |
PH | - | |
水に対する挙動 | - | |
代表的溶剤 |
n-ブタノール n-ヘキサン トルエン クロロベンゼン |
|
主な用途 | 塗料改質剤 | |
消防法 危険物分類 | 第4類・第2石油類 | |
CAS No. | 9022-96-2 | |
化審法 既存番号 | 2-2192 |
- *TiO2値よりの換算値
アシレート
TBSTA
一般名 | トリ-n-ブトキシチタンモノステアレート | |
---|---|---|
分子量 | - | |
製品規格 | 外観 | 黄~黄赤色液体 |
TiO2(%) | 12.5~13.1 | |
純度*(%) | 85.0~91.0(n-ブタノール溶液) | |
比重(25℃/4℃) | 0.94 | |
主な物性 | 粘度(mpa・S/25℃) | - |
沸点(℃/mmHg) | - | |
引火点(℃) | 52.4 | |
凝固点(℃) | - | |
PH | - | |
水に対する挙動 | 徐々に加水分解 | |
代表的溶剤 |
n-ヘキサン トルエン クロロベンゼン |
|
主な用途 | 塗料改質剤 | |
消防法 危険物分類 | 第4類・第2石油類 | |
CAS No. | - | |
化審法 既存番号 | 少量新規届出済 |
- *TiO2値よりの換算値
DPSTA-25
一般名 | ジ-i-プロポキシチタンジステアレートの25%トルエン溶液 | |
---|---|---|
分子量 | - | |
製品規格 | 外観 | 黄色透明液体 |
TiO2(%) | 2.7以上 | |
純度*(%) | 25以上(トルエン溶液) | |
比重(25℃/4℃) | 0.875~0.895 | |
主な物性 | 粘度(mpa・S/25℃) | - |
沸点(℃/mmHg) | - | |
引火点(℃) | 7.1 | |
凝固点(℃) | - | |
PH | - | |
水に対する挙動 | 徐々に加水分解 | |
代表的溶剤 |
n-ヘキサン トルエン クロロベンゼン |
|
主な用途 | 塗料改質剤 | |
消防法 危険物分類 | 第4類・第1石油類 | |
CAS No. | - | |
化審法 既存番号 | 2-3649 |
- *TiO2値よりの換算値
S-151
一般名 | チタニウムステアレート | |
---|---|---|
分子量 | - | |
製品規格 | 外観 | 黄褐色液体 |
TiO2(%) | 7.9以上 | |
純度*(%) | 95以上 | |
比重(25℃/4℃) | 0.93~0.95 | |
主な物性 | 粘度(mpa・S/25℃) | 130 |
沸点(℃/mmHg) | - | |
引火点(℃) | 34.9 | |
凝固点(℃) | <-20 | |
PH | - | |
水に対する挙動 | 徐々に加水分解 | |
代表的溶剤 |
n-ヘキサン トルエン クロロベンゼン 鉱油 |
|
主な用途 |
チタンカップリング剤 樹脂塗料添加剤 |
|
消防法 危険物分類 | 第4類・第2石油類 | |
CAS No. | 61417-49-0 | |
化審法 既存番号 | 2-3099 |
- *TiO2値よりの換算値
S-152
一般名 | ジ-i-プロポキシチタン ジイソステアレート | |
---|---|---|
分子量 | - | |
製品規格 | 外観 | 黄褐色~褐色液体 |
TiO2(%) | 10.4以上 | |
純度*(%) | 95以上 | |
比重(25℃/4℃) | 0.92~0.96 | |
主な物性 | 粘度(mpa・S/25℃) | - |
沸点(℃/mmHg) | - | |
引火点(℃) | 20.4 | |
凝固点(℃) | - | |
PH | - | |
水に対する挙動 | 徐々に加水分解 | |
代表的溶剤 |
n-ヘキサン トルエン クロロベンゼン 鉱油 |
|
主な用途 |
チタンカップリング剤 樹脂塗料添加剤 |
|
消防法 危険物分類 | 第4類・第1石油類 | |
CAS No. | 121957-13-9 | |
化審法 既存番号 | 2-3649 |
- *TiO2値よりの換算値
S-181
一般名 | (2-n-ブトキシカルボニルベンゾイルオキシ)トリブトキシチタン | |
---|---|---|
分子量 | - | |
製品規格 | 外観 | 淡黄色~黄色液体 |
TiO2(%) | 16.2~16.6以上 | |
純度*(%) | - | |
比重(25℃/4℃) | 1.08~1.14 | |
主な物性 | 粘度(mpa・S/25℃) | - |
沸点(℃/mmHg) | - | |
引火点(℃) | - | |
凝固点(℃) | - | |
PH | - | |
水に対する挙動 | - | |
代表的溶剤 |
n-ヘキサン トルエン クロロベンゼン 鉱油 |
|
主な用途 |
チタンカップリング剤 樹脂塗料添加剤 |
|
消防法 危険物分類 | 第4類・第3石油類 | |
CAS No. | 7393-51-3 | |
化審法 既存番号 | 3-4217 |
- *TiO2値よりの換算値
TBP
一般名 | n-ブチル燐酸エステルチタン | |
---|---|---|
分子量 | - | |
製品規格 | 外観 | 無色~淡黄色液体 |
TiO2(%) | 13.9~14.5 | |
比重(25℃/4℃) | 0.99~1.03 | |
粘度(mpa・S/25℃) | 測定値記載 | |
主な物性 | 沸点(℃/mmHg) | - |
引火点(℃) | 12.3 | |
凝固点(℃) | - | |
PH | - | |
水に対する挙動 | 徐々に加水分解 | |
代表的溶剤 |
i-プロパノール n-ヘキサン トルエン クロロベンゼン |
|
主な用途 | 架橋剤 | |
消防法 危険物分類 | 第4類・第1石油類 | |
CAS No. | 109037-78-7 | |
化審法 既存番号 | 2-3581 |
水溶性
TAT
構造式 | Ti(OCH2CH2CH2CH3)2[OC2H4N(C2H4OH)2]2 | |
---|---|---|
一般名 | ジ-n-ブトキシ・ビス(トリエタノールアミナト)チタン | |
分子量 | 490 | |
製品規格 | 外観 | 黄色透明液体 |
TiO2(%) | 12.5以上 | |
純度*(%) | 76.8以上(n-ブタノール溶液) | |
比重(25℃/4℃) | 1.04~1.06 | |
主な物性 | 粘度(mpa・S/25℃) | 50 |
沸点(℃/mmHg) | - | |
引火点(℃) | 40.0 | |
凝固点(℃) | <-20 | |
PH | - | |
水に対する挙動 | 徐々に加水分解 | |
代表的溶剤 |
水(加水分解し溶解) n-ブタノール トルエン クロロベンゼン |
|
主な用途 |
分散剤 架橋剤 |
|
消防法 危険物分類 | 第4類・第2石油類 | |
CAS No. | 80778-56-9 | |
化審法 既存番号 | 2-2171 |
- *TiO2値よりの換算値