株式の状況
株式の状況
発行可能株式総数 | 96,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 28,747,667株 |
株主数 | 24,127名 |
(2024年3月31日現在)
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,674 | 13.32% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,657 | 6.01% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,411 | 5.12% |
三井物産株式会社 | 1,015 | 3.68% |
日本曹達取引先持株会 | 978 | 3.55% |
農林中央金庫 | 884 | 3.21% |
株式会社みずほ銀行 | 816 | 2.96% |
損害保険ジャパン株式会社 | 513 | 1.86% |
東京海上日動火災保険株式会社 | 436 | 1.58% |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 419 | 1.52% |
(2024年3月31日現在)
- ※持株比率は自己株式を控除して計算しています。