地域社会とともに(コミュニティ参画および開発・社会との対話)
日本曹達グループは、企業市民として地域社会と共生し持続的な発展を実現するために、積極的にコミュニティに参画し、意見交換やさまざまな社会貢献活動を行っています。地域社会の皆様との対話では、環境・安全・健康に関するさまざまな地域社会のニーズや価値観について理解を深め、よりよい事業活動の推進に役立てています。
- 「事業を通じて社会の持続可能な発展に貢献する」との考え方に基づき、「地球環境の課題解決への貢献」「地域との共生」「地域発展への貢献」という観点からの社会貢献活動を推進。
- 各事業場、グループ会社において、地域のニーズに沿ったさまざまな活動を展開し、地域の皆様との良好な関係を構築。
地域との共生
地域雇用への貢献
日本曹達は全国の事業場を通じて、各地域における雇用機会創出に貢献しています。
また、仕事と私生活の両立と働きがいを高めるために、労働組合と対話しながら時勢に合った労働条件を構築しています。こうした方針により、当社の標準最低給与は、全地域で継続して法定最低賃金を上回るのみならず、地域所得水準の向上にも寄与しています。
標準最低給与の対地域最低賃金比率(2022年3月期)
事業場 | 所在地 | 地域最低賃金 (円/h) |
当社標準最低給与※ (円/h) |
対最低賃金 比率(%) |
---|---|---|---|---|
本社 | 東京都 | 1,041 | 1,176 | 112.9 |
小田原研究所 | 神奈川県 | 1,040 | 1,176 | 113.0 |
千葉リサーチセンター | 千葉県 | 953 | 1,173 | 123.1 |
二本木工場 | 新潟県 | 859 | 1,173 | 136.6 |
高岡工場 | 富山県 | 877 | 1,173 | 133.8 |
水島工場 | 岡山県 | 862 | 1,173 | 136.1 |
千葉工場 | 千葉県 | 953 | 1,173 | 123.1 |
- ※ 当社標準最低給与は製造職群、実務職群の18歳入社初任給(男女同額)より算定。小数点以下は切り下げ。
地域清掃活動への参加
企業市民としての役割・責任を果たすため、事業場周辺の地域清掃活動を定期的に実施しています。地域のエコウォークやごみ一掃キャンペーンなど、地域住民の皆様とともに実施する地域清掃活動にも積極的に参加しています。
地域清掃回数(回)
2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|
二本木工場 | 2 | 1 | 2 | 1 |
高岡工場 | 2 | 2 | 2 | 2 |
水島工場 | 0 | 1 | 1 | 1 |
千葉工場・千葉リサーチセンター | 3 | 4 | 4 | 4 |
小田原研究所 | 2 | 2 | 1 | 1 |
地域社会との対話
主な事業場におけるコミュニケーション
事業場のある地域の皆様との地域懇談会や、工場・研究所見学会などを定期的に実施して、CSR活動に関する情報をお伝えし、意見交換を行っています。
主な事業場における外部コミュニケーション(回数)
事業所 | 地域懇談会 | 事業所見学会 | 日本化学工業協会の RC委員会地域対話 |
その他 | |
---|---|---|---|---|---|
2019/3 | 二本木工場 | 26 | 5 | 0 | 17 |
高岡工場 | 6 | 34 | 0 | 101 | |
水島工場 | 15 | 1 | 1 | 42 | |
千葉工場 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
小田原研究所 | 1 | 39 | 0 | 9 | |
千葉研究所 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
2020/3 | 二本木工場 | 26 | 2 | 0 | 16 |
高岡工場 | 6 | 25 | 2 | 86 | |
水島工場 | 11 | 0 | 2 | 25 | |
千葉工場 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
小田原研究所 | 2 | 39 | 0 | 4 | |
千葉研究所 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
2021/3 | 二本木工場 | 3 | 2 | 0 | 7 |
高岡工場 | 0 | 6 | 0 | 60 | |
水島工場 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
千葉工場 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
小田原研究所 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
千葉研究所 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2022/3 | 二本木工場 | 0 | 2 | 0 | 10 |
高岡工場 | 0 | 0 | 1 | 74 | |
水島工場 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
千葉工場 | 0 | 0 | 1 | 41 | |
小田原研究所 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
千葉リサーチセンター | 0 | 3 | 0 | 0 |
CSR活動の公表
日本曹達グループは、CSR活動について次のような手段で公表しています。
CSR活動は統合報告書およびESGデータ集として、どなたでも当社ウェブサイトで閲覧いただけます。また、日本化学工業協会へ活動の実施報告書と計画書を提出し、地域対話などで公表しています。
各事業場においては、見学会や懇談会を定期的に開催し、活動状況をご紹介しています。
2021年度は新型コロナウイルス感染防止のため、地域懇談会など多くのイベントが中止となりました。
地域の皆様との意見交流
各事業場の立地する地域において、懇談会を定期的に開催し、地域の皆様からのご意見をいただく機会を設けています。
外部コミュニケーション
二本木工場では工場周辺の住民5名の皆様、高岡工場では12名の皆様に「環境モニター」をお願いしています。2021年度は環境に関する4件(うち1件は環境モニター外)の情報を提供いただき、適切に対処し、その内容を情報提供いただいた方にご説明し、ご理解いただきました。
日本曹達の主な社会貢献活動
日本曹達は、地域との共生、地域の発展の観点から社会貢献活動を行っています。
地域イベントへの参加
2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|
事業所 | 地域イベントの名称 | 日程 | 概要 | 参加者数 |
二本木工場 | エコウォーク | 2021年4月11日 | 中郷区ごみ拾い活動 | 管理職およびご家族で合計23名 |
板橋町内会春季祭礼 | 2021年4月17日 | 神事 | 1名 | |
さとまる学校評議員会および総会 | 2021年4月23日 | さとまる学校設立総会 | 1名 | |
緑の羽根の共同募金 | 2021年6月3日 | 工場正門前で中郷中学校生徒による募金活動 | 1名 | |
中郷中学校2年生工場見学会 | 2021年7月9日 | 夢チャレンジ(就労体験)に代わるものとして実施 | 生徒18名、引率3名 | |
板橋町内会秋季祭礼 | 2021年8月23日 | 神事 | 1名 | |
藤沢町内会秋季祭礼 | 2021年8月24日 | 神事 | 4名 | |
中郷小学校3年生工場見学会 | 2021年9月14日 | 学習の一環として地元の企業の学習見学会 | 生徒20名、引率2名 | |
えちごトキめき鉄道有形文化財報告会 | 2021年10月14日 | 二本木駅を含め国の登録有形文化財に認定 | 工場長、総務部長、総務課長 3名 | |
日本曹達グループの森「看板除幕式、記念植樹」 | 2021年10月20日 | 日本曹達グループの森にて看板除幕式、記念植樹 | 常務、工場長(4名参加) | |
赤い羽根の共同募金 | 2021年11月9日 | 工場正門前で中郷小学校児童による募金活動 | 1名 | |
関川漁業協同組合新事務所開所式 | 2021年11月28日 | 新事務所移転に伴い開所式に来賓として出席 | 1名 | |
中郷区新年を祝う会 | 2022年1月8日 | まちづくり振興会主催の新年を祝う会へ来賓として出席 | 2名 | |
高岡工場 | 交通安全街頭指導 | 2021年4月9日 | 工場周辺・道路の交通安全街頭指導 | 23名 |
工場周辺環境整備 | 2021年6月25日 | 工場周辺・道路の環境整備活動 | 172名 | |
交通安全街頭指導 | 2021年9月27日 | 工場周辺・道路の交通安全街頭指導 | 24名 | |
工場周辺環境整備 | 2021年10月22日 | 工場周辺・道路の環境整備活動 | 141名 | |
日曹住民感謝祭 | 工場見学、子ども化学実験、パネル展示 | 中止 | ||
環境モニター意見交換会 | 環境モニターとの意見交換 | 中止 | ||
地域意見交換会 | 地域の皆様との意見交換 | 中止 | ||
水島工場 | 工場周辺環境整備 | 2021年5月14日 | 工場周辺および道路の環境整備活動 | 17名 |
地元自治会との花見懇親会 | 地元企業、地元自治会役員との懇親会 | 中止 | ||
本荘グラウンドゴルフ大会 | 地元企業、本荘学区との懇親を兼ねた グラウンドゴルフ大会 | 中止 | ||
地元自治会との懇親会 | 地元自治会役員との懇親会 | 中止 | ||
地元自治会との盆踊り大会 | 地元企業、自治会との懇親を兼ねた盆踊り (3日間で4地区) | 中止 | ||
吉祥院「医王稲荷大祭」 | 神事 | 中止 | ||
本荘学区グラウンドゴルフ大会 | 地元企業、本荘学区との懇親を兼ねた グラウンドゴルフ大会 | 中止 | ||
本荘自治会・金曜会合同忘年会 | 地元企業、地元自治会役員との懇親会 | 中止 | ||
本荘地区「餅つき大会」 | 地元企業、地元自治会役員との懇親会 | 中止 | ||
金曜会例会・忘年会 | 地元企業、地元自治会役員との懇親会 | 中止 | ||
朔日会「賀詞交歓会」 | 地元企業、地元自治会役員との懇親会 | 中止 | ||
二水会「賀詞交歓会」 | 地元企業、地元自治会役員との懇親会 | 中止 | ||
千葉工場 | RC千葉地区全体会議 | 2021年6月4日 | 地域対話・交流の進め方 | 1名 |
五井臨海まつり | 2021年6月6日 | 市原市緑地公園での地元とのふれあい | 中止 | |
若宮八幡神社例大祭 | 2021年7月18日 | 若宮八幡神社の例大祭 | 中止 | |
養老神社夏季大祭 | 養老神社の夏季大祭 | 中止 | ||
出津盆踊り大会 | 出津町会の盆踊り大会 | 中止 | ||
川岸盆踊り大会 | 川岸町会の盆踊り大会 | 中止 | ||
岩崎盆踊り大会 | 緑地運動公園での岩崎盆踊り大会 | 中止 | ||
玉前納涼祭 | 玉前自治会館広場での納涼祭 | 中止 | ||
松ヶ島夏祭り | 松ヶ島町会の夏祭り | 中止 | ||
ボランティアサポートプログラム | 2021年6月9日 | 国道16号線沿線の清掃 | 35名 | |
2021年9月8日 | 35名 | |||
2021年11月10日 | 40名 | |||
2022年2月9日 | 40名 | |||
小田原研究所 | 地域清掃 | 2021年10月27日 | 小田原研究所周辺道路清掃 | 21名 |
坂部地区企業懇話会世話人会(榛原) | 企業懇話会総会の内容打ち合わせ | 中止 | ||
坂部地区企業懇話会総会(榛原) | 坂部地区の企業および住民代表との懇談会 | 中止 | ||
千葉リサーチセンター | ボランティアサポートプログラム | 2021年6月9日 | 国道16号線沿線の清掃 | 千葉工場の報告人数に含む |
2021年9月8日 | 千葉工場の報告人数に含む | |||
2021年11月10日 | 千葉工場の報告人数に含む | |||
2022年2月9日 | 千葉工場の報告人数に含む |
各事業場では、地域のニーズに合わせた多様な活動を展開し、地域の皆様との良好な関係構築に努めています。

エコウォーク
(2021年4月11日、二本木工場)

工場周辺環境整備
(2021年5月14日、水島工場)

ボランティアサポートプログラム
(2021年6月9日、千葉工場・千葉リサーチセンター)

工場周辺環境整備
(2021年6月25日、高岡工場)

中郷中学校2年生工場見学会
(2021年7月9日、二本木工場)

中郷小学校3年生工場見学会
(2021年9月14日、二本木工場)

日本曹達グループの森 看板除幕式
(2021年10月20日、二本木工場)

日本曹達グループの森 記念植樹
(2021年10月20日、二本木工場)

地域清掃
(2021年10月27日、小田原研究所)
えちごトキめき鉄道 ラッピングトレインの運行
当社は2020年2月に創立100周年を迎え、記念事業の一環として、2016年より5年間、新潟県・直江津駅-妙高高原駅を走る「えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン」にて、地元である中郷中学校の生徒から募集したデザインを使用したラッピングトレインの運行を行いました。当社は、次の100年も、地域社会の皆様とともに発展していきます。
ステークホルダーエンゲージメント
ステークホルダーの皆様との対話を通じて、社会のニーズや価値観への理解を深め、地域の皆様の期待にお応えする事業活動を推進していくために、ステークホルダーエンゲージメントに取り組んでいます。
日本政策投資銀行のDBJ環境格付で最高ランクを取得

日本曹達は、2020年3月、(株)日本政策投資銀行(DBJ)より環境格付融資を受け、「環境への配慮に対する取り組みが特に先進的」という最高の格付(ランクA)を取得しました。
SOMPOサステナビリティ・インデックスの構成銘柄に2年連続で選定

FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexの構成銘柄に選定

労働災害防止の取り組み
ステークホルダーエンゲージメントの一環として、SOMPOリスクマネジメント(株)による水島工場の労働災害防止調査(診断)を受審しました(2021年12月15日)。
防災診断の実施
SOMPOリスクマネジメント(株)による二本木工場、高岡工場、千葉工場、小田原研究所、千葉研究所(現 小田原研究所 千葉リサーチセンター)、グループ会社2工場の防災診断を予定していましたが、新型コロナウイルス感染防止のため、2021年度は中止しました。
経済、環境、社会憲章、原則、その他のイニシアチブへの署名または支持
名称 | 適用される国 | 適応される事業場 | 署名した日付 | 自主的/義務付 |
---|---|---|---|---|
レスポンシブル・ケア活動推進宣言 | 世界 | 全事業場、連結子会社 | 1998年10月30日 | 自主的 |
CSR活動推進宣言 | 世界 | 全事業場、連結子会社 | 2012年 4月 1日 | 自主的 |
RC世界憲章 (Responsible Care Global Cater) | 世界 | 全事業場、連結子会社 | 2014年12月 5日 | 自主的 |
TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース) | 世界 | 全事業場、連結子会社 | 2022年 9月16日 | 自主的 |
団体や国内外の提言機関における会員資格
提言機関 | 適応される国 | 会員資格 |
---|---|---|
国際化学工業協会協議会 (ICCA) | 世界 | JCIAの企業会員として参加 |
一般社団法人日本化学工業協会 (JCIA) | 日本 | 企業会員 |
Global Product Strategy (GPS) | 世界 | JCIAの企業会員として参加 |
Japan Initiative of Product Stewardship (JIPS) | 日本 | JCIAの企業会員として参加 |
日本ソーダ工業会 | 日本 | 会員 |